
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/13807
Title: | Análisis comparativo entre las inversiones de renta variable en social trading frente a renta fija a partir de certificados de depósito a término (CDT) ofertados por las entidades financieras en Colombia |
Authors: | Gámez Salcedo, Luisa Fernanda Guarín Gómez, Yenifer Castillo Arrieta, Cristian David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Triana Ávila, Camilo Alejandro |
Keywords: | Gerencia financiera Inversiones Renta variable Social trading Renta fija CDT |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Gámez, L., Guarín, Y. Y Castillo, C. (2021). Análisis comparativo entre las inversiones de renta variable en social trading frente a renta fija a partir de certificados de depósito a término (CDT) ofertados por las entidades financieras en Colombia. (Trabajo de Grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia. |
Abstract: | Gracias a la globalización auspiciada por los avances tecnológicos, en la actualidad existen diferentes alternativas de inversión que permiten a los inversionistas crear portafolios de activos financieros basados en riesgo-beneficios, que van desde los más tradicionales y conservadores como los certificados de depósito a término (CDT) hasta los más innovadores basados en los mercados financieros como el social trading. El problema de CDTs es la baja rentabilidad la cual se justifica con la ausencia de riesgo a cambio de una tasa de retorno y el social trading que ofrece una mejor tasa de rendimiento con la existencia de un riesgo relacionado con la capacidad de cada trader de gestionarlo. Este documento de investigación aborda esta brecha basándose en la visión general de determinar los elementos diferenciadores, en donde se realizará un análisis comparativo de los beneficios, rentabilidad, riesgo, montos y plazos de invertir en cada una de estas alternativas, realizando una simulación que permita observar el comportamiento de los resultados obtenidos en términos de rentabilidad de cada tipo de inversión |
Description: | Realizar un análisis comparativo entre las inversiones de renta variable en social trading frente a renta fija a partir de certificados de depósito a término (CDT) ofertados por las entidades financieras en Colombia. |
URI: | https://hdl.handle.net/10656/13807 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE.GF_GamezLuisa-GuarinYenifer-CastilloCristian_2021 | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorizacion_GamezLuisa-GuarinYenifer-CastilloCristian_2021 Restricted Access | 65.4 kB | License | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License