
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/13812
Title: | Percepción del cliente interno respecto al uso de métodos de brand equity financiero para la marca Aristas en la ciudad de Bogotá |
Authors: | Hernández Castañeda, Zulma Tatiana Casallas Bohórquez, Diana Camila |
metadata.dc.contributor.advisor: | López Rodríguez, Campo Elías |
Keywords: | Gerencia Financiera Brand Equity Valoración Financiera |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Hernández, Z. Y Casallas, D. (2022). Percepción del cliente interno respecto al uso de métodos de brand equity financiero para la marca Aristas en la ciudad de Bogotá. (Trabajo de Grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia. |
Abstract: | En las organizaciones de fabricación y venta de muebles como es la empresa Aristas S.A, se reconoce por crear muebles a partir de la funcionalidad y belleza, donde sus diseños van más allá de la estética, sosteniendo su calidad y cumpliendo con las necesidades de sus clientes. Es por ello, la empresa Aristas busca que cada uno de sus clientes viva una experiencia especializada y con el fin de tener fidelización de sus productos dentro del mercado. Queriendo así que la marca sea ese factor diferencial para su posicionamiento, partiendo del objetivo planteado, permite realizar esta investigación al entender el brand equity y los métodos de valoración financiera de las marcas por medio de los clientes internos siendo ellos los primeros en evidenciar esa importancia y presencia de la marca dentro de la organización, de aquí parte la caracterización de este cliente y como de los tantos métodos de valoración que se encuentran, se evidencia la clave para potenciar ese bien intangible que es la marca para generar el plus diferenciador ante la competencia. |
Description: | Identificar la percepción del cliente interno respecto al uso de métodos de brand equity financiero para la marca Aristas en la ciudad de Bogotá. |
URI: | https://hdl.handle.net/10656/13812 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE.GF_HernandezZulma-CasallasDiana_2021 | 412.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorizacion_HernandezZulma-CasallasDiana_2021 Restricted Access | 54.67 kB | License | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License