
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/212
Title: | Impacto generado por la cartilla tecnológica en niños de segundo grado de primaria en el área de tecnología |
Authors: | Blanco Perez, Rosalba Vargas Guarnizo, Monica Rubiela |
Keywords: | ENSEÑANZA POR COMPUTADORA MATERIAL DE ENSEÑANZA TECNOLOGIA EDUCACION DEL NIÑO |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Abstract: | Nuestra propuesta de trabajo fue definir y elaborar una cartilla pedagogíca para el área de Tecnología que se aplico a 22 niños del grado segundo en el Colegio Gimnasio Latinoamericano ubicado en San Francisco Localidad 19. La propuesta de la cartilla Tecnológica busca dar respuesta a las necesidades de los docentes para acercar al niño a la Tecnología desde una edad temprana. Con esto se pretende a que el estudiante aprenda conceptos asociados a la tecnología ya que se encuentran en un mundo moderno donde cada día se esta creando e innovando. La cartilla Tecnológica consta de seis unidades. En la primera unidad encuentra el concepto de tecnología; segunda unidad el concepto de la madera; tercer unidad las viviendas; cuarta unidad el origen de la energía; quinta unidad mano alzada y sexta unidad construyamos poleas. Estas unidades contienen actividades con preguntas abiertas y dibujos. También hallarás otros tipos de actividades como la elaboración de objetos con unas características especificas, el cual lleva al niño a definir por que puede ser un objeto o producto tecnológico. |
Description: | Tesis de la Sede Principal Uniminuto - Bogotá |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/212 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Tecnología Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TI_BlancoPerezRosalba_07.pdf | Trabajo de Grado | 125.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.