
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17309
Title: | Efectos en la salud generados por el cansancio de origen laboral en el personal asistencial en la empresa Pinares Mind & Health durante enero a octubre del año 2021. |
Authors: | Restrepo Zapata, Jorge Armando Herrera Romero, Luz Elena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Loaiza Valencia, Ana Luz |
Keywords: | Cansancio laboral Efectos en la salud Enfermedad labor |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO |
Citation: | Restrepo Zapata, J. A. y Herrera Romero, L. E. (2021). Efectos en la salud generados por el cansancio de origen laboral en el personal asistencial en la empresa Pinares Mind & Health durante enero a octubre del año 2021. . [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio Institucional UNIMINUTO. |
Abstract: | En el presente trabajo de investigación desarrollado durante los meses de enero hasta octubre del año 2021, en la empresa Pinares Mind & Health clínica psiquiátrica, ubicada en el municipio de El Retiro, Antioquia, se pretendió conocer los efectos en la salud generados por cansancio de origen laboral en el personal asistencial. Basados en la literatura encontrada sobre el tema y después de aplicar las fuentes para la recolección de la información, se evidencian ciertas afectaciones que están ocasionando dificultades no solo en la salud del personal asistencial de Pinares Mind & Health, sino además en la organización, presentándose una situación de riesgo, la cual puede materializarse en un accidente o enfermedad laboral. De este modo, se reconoce que el personal del área asistencial, es el que más expuesto está a padecer de cansancio dentro de la clínica Pinares Mind & Health; el estudio se efectuó aplicando una encuesta a un total de 20 colaboradores; donde a través de un enfoque de tipo cualitativo se permitió describir aquellas afectaciones que aquejaban a este personal tras la exposición a dicho factor de riesgo, encontrando algunos efectos adversos a la salud como es el estrés laboral, la tensión muscular, cambios en la conducta, entre otras. Finalmente, el presente trabajo de grado permitió proponer algunas estrategias para disminuir el cansancio de origen laboral en el personal asistencial de la clínica Pinares Mind & Health y reconocer la importancia en intervenir, evaluar y hacer un seguimiento oportuno de cansancio en los colaboradores, ya que de no hacerlo esto puede repercutir en costos económicos, productivos, organizacionales y sociales para la empresa. |
Description: | Conocer las principales consecuencias del cansancio en el personal asistencial en la clínica Pinares Mind & Health durante enero a octubre del año 2021. |
URI: | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17309 |
Appears in Collections: | Administración en Salud Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UVDTSO_RestrepoJorge-HerreraLuz_2021.pdf | Documento principal | 981.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Autorización_RestrepoJorge-HerreraLuz_2021.pdf Restricted Access | Autorización | 124.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.