
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17400
Title: | Relación entre rendimiento académico y estados emocionales en estudiantes universitarios |
Authors: | Mendieta Daza, Carolain Estefanía |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bastidas Suarez, Douglas Mauricio |
Keywords: | Estados emocionales Rendimiento académico Escala Estudiantes |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO |
Citation: | Mendieta, C. (2023). Relación entre rendimiento académico y estados emocionales en estudiantes universitarios. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Soacha – Colombia. |
Abstract: | Los estados emocionales son un factor fundamental para un buen desarrollo académico, laboral y personal de una persona, en donde una buena gestión de emociones puede mejorar notoriamente una adaptación al medio (Goleman, 1998). The research project describes the relationship between Emotional States and Academic Performance in University students of different careers. The characteristics of the research are of a quantitative approach with a descriptive scope, directed under a non-experimental design of a transactional nature. The sampling was probabilistic with a representative sample of 113 students. |
Description: | Analizar la relación existente entre los estados emocionales y el rendimiento académico en los estudiantes de educación superior. |
URI: | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17400 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.P_MendietaCarolain_2023.pdf | Documento principal | 407.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Autorización_MendietaCarolain_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 118.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License